Rysunki poniżej prezentują liczbę instalacji OZE poszczególnych typów pogrupowanych wg miejscowości instalacji.
Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie zainstalowanej instalacji. Następne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. W ostatnich dwóch kolumnach znajdują się odnośniki do historii odczytów oraz możliwość wygenerowania raportu.
Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.
Miejscowość | Nr działki | Typ instalacji | Wartość ostatniego pomiaru | Data ostatniego pomiaru | Rodzaj instalacji | Historia odczytów |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuczna | 3540 | znamionowa moc cieplna kotła - 50 kW | 200.000,00 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 53/2 | znamionowa moc cieplna kotła - 100 kW | 189.342,81 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 7 | znamionowa moc cieplna kotła - 50 kW | 150.000,00 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 3460 | znamionowa moc cieplna kotła - 35 kW | 100.000,00 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Mazanówka | 235 | znamionowa moc cieplna kotła - 50 kW | 40.000,00 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 97 | znamionowa moc cieplna kotła - 20 kW | 40.000,00 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 259/2 | Solary 3 kolektory | 28.676,00 | 29.10.2024 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 235/3 | Solary 2 kolektory | 27.835,00 | 29.10.2024 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 441/9 | Solary 2 kolektory | 26.264,00 | 21.10.2024 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka | 160 | znamionowa moc cieplna kotła - 16 kW | 25.000,00 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 52 | Solary 4 kolektory | 22.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 435 | Solary 4 kolektory | 22.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 445 | Solary 4 kolektory | 22.400,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 451 | Solary 3 kolektory | 22.000,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 118/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 18/5 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 91/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 51 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 245/4 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 267 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 435/16 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 308 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Leniuszki | 359/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Leniuszki | 372/2 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 147/3 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 102/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 40/5 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 96/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Mazanówka | 386/6; 386/7 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 23 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 38; 39 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 448/2 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 329/10 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 219/5 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Władysławów | 41/2 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka | 169 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 235/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 173/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 290 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 473/24 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 473/25 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 237/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 90/2 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 350/3 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 154/18 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 272/1; 272/2 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 264/1 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 127/1 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 89/3; 89/5 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 381 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 334/3 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 84/7 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 465/4 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 297 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 167/3 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 464/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 83 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 20/6 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 196/2 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 429/29 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 96/3 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 99/2 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 55/7 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 25 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 38 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 10/3 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 238/6 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 445/6 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 415/2 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 352/8 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wiski | 131 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka | 171 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 206 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 71 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 154/2 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 117 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 210/2 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 310 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 425/7 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 20 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 29/2 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 60/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Mazanówka | 412/6 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Mazanówka | 345/2 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 55 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 7762 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Rozbitówka | 153 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 484/3 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 3507 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 3445 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 343/4 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 382 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 196 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 17/2 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 119/4; 119/5 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 19 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 59/4 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 29/1 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 4/5 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 23 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 86 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Rozbitówka | 137/5 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 3514 | Solary 2 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 304 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 113 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 36 | Solary 3 kolektory | 21.700,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 158/2 | Solary 2 kolektory | 20.300,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 28/3 | Solary 2 kolektory | 20.300,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 82 | Solary 2 kolektory | 20.300,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 406 | Solary 2 kolektory | 20.300,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka | 141/6 | Solary 2 kolektory | 20.300,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 687/2 | Solary 2 kolektory | 20.300,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 85/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 19/5 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 388 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 11 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 33/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 103/1 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 123/7 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 50/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Żuki | 111 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Rozbitówka | 107/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Rozbitówka | 113/2; 114/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 181/19 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 349/1 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 388/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 447/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 332/5 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 392/1 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 332/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 181/19 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 360/1 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Władysławów | 182 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka | 142/1 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 190/1 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 669 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Żuki | 120/1; 120/2 | Solary 2 kolektory | 19.600,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 181/14 | Solary 2 kolektory | 11.969,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 6/6 | Solary 3 kolektory | 10.951,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka | 162 | Solary 3 kolektory | 8.779,00 | 31.12.2022 | Solary | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 83 | Pompy c.w.u. 2 kW | 8.000,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Wiski | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty | |
Kalichowszczyzna | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty | |
Bokinka Królewska | 6 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 561 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 231,231 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 90/10 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 472/15 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Kalichowszczyzna | 30/1 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka Kolonia | 649/3 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Leniuszki | 366/1 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 309/1 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 358/1 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Leniuszki | 469/3 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 279 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 177/7 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 341 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Wiski | 121/5 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Wiski | 121/4 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 181/22 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 75; 76 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Rozbitówka | 130; 130/1 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 338/5 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 31/9 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 190/3 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Mazanówka | 175 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Wólka Zabłocka | 171 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 87/3 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 385/1; 385/2 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Wiski | 39/2 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Rozbitówka | 89/3 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 3517 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 333/4 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 325 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Kalichowszczyzna | 22/3 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 77/8 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 308 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Żuki | 74/5 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Bokinka Pańska | 271 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 149/2 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 423 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 139/5 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Bokinka Królewska | 179/4 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 62/1; 62/2 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Ogrodniki | 622 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 454/5 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 258/1 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 9 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Dąbrowica Duża | 40/1 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 71/7, 71/9 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Wiski | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty | |
Żuki | 141/3 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 5.100,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 52 | znamionowa moc cieplna kotła - 25 kW | 4.700,00 | 31.12.2022 | Kotły na biomasę | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 220/4 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 4.500,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Rozbitówka | 129 | Pompy c.w.u. 2.3 kW | 4.500,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Matiasżówka | 164/10 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 395/1 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 210/5 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 428/1, 428/3 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 480/2 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Matiaszówka | 138/5, 138/6 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 333/4 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 83/9 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 701 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 45 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 159 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 79; 80 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Międzyleś | 77; 78 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Choroszczynka | 320 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Leniuszki | 495 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 48/15 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 4/10 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Tuczna | 421 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
Mazanówka | 284/2 | Pompy c.w.u. 2 kW | 4.200,00 | 31.12.2022 | Pompy c.w.u. | Wszystkie odczyty |
